Expertos en prevención y protección de explosiones
Adix » Berstscheiben » Flache Berstscheibe // BRP
Die Berstscheibe ist eine Explosionsentlastungseinrichtung, die sich bei vorgegebener Druck öffnet und damit Flammen und Überdruck zu einem gesicherten Bereich entlüftet.
Technische Daten
Typ | rechteckig, flach |
Abmessungen | von 150 bis2000 mm |
Material | AISI 304 ODER 316 |
Effizienz | 100% |
Berstdruck | 20 bis 500 mbar |
Toleranz | +/-25% |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 60% Pstat |
Unterstützter Vakuumdruck | – 20 mbar |
Höchstzulässige Betriebstemperatur | bis 350ºC |
Produkt | Gas nach Gruppe IIA und organischer und metallischer Staub St3 |
Zertifizierung | Nach EN14797:2006 und EN14994:2007 |
Kennzeichnung | Ex GD |
Dimensionen
Referenz | Außenmaße (mm) | Nenngröße (mm) | Entlüftungsbereich |
BRP350x200 | 350×200 | 270×120 | 0,032 |
BRP550x250 | 550×250 | 470×170 | 0,080 |
BRP380x380 | 380×380 | 300×300 | 0,090 |
BRP546x358 | 546×358 | 448×260 | 0,116 |
BRP610x300 | 610×300 | 530×220 | 0,117 |
BRP550x350 | 550×350 | 470×270 | 0,127 |
BRP537x385 | 537×385 | 457×305 | 0,139 |
BRP496x496 | 496×496 | 416×416 | 0,173 |
BRP690x385 | 690×385 | 600×295 | 0,177 |
BRP870x310 | 870×310 | 790×230 | 0,182 |
BRP690x425 | 690×425 | 610×345 | 0,210 |
BRP740x460 | 740×460 | 648×368 | 0,238 |
BRP670x570 | 670×570 | 590×490 | 0,289 |
BRP850x500 | 850×500 | 770×420 | 0,323 |
BRP880x530 | 880×530 | 800×450 | 0,360 |
BRP690x690 | 690×690 | 608×608 | 0,370 |
BRP970x537 | 970×537 | 880×447 | 0,393 |
BRP740x740 | 740×740 | 643×643 | 0,413 |
BRP990x660 | 990×660 | 890×560 | 0,498 |
BRP1100x600 | 1100×600 | 1020×520 | 0,530 |
BRP1000x666 | 1000×666 | 920×586 | 0,539 |
BRP1220x735 | 1220×735 | 1140×655 | 0,747 |
BRP1000x1000 | 1000×1000 | 920×920 | 0,846 |
BRP1198x995 | 1198×995 | 1118×915 | 1,023 |
BRP1100x1100 | 1100×1100 | 1020×1020 | 1,040 |
BRP1750x800 | 1750×800 | 1670×720 | 1,202 |
BRP1460x1000 | 1370×910 | 1370×910 | 1,247 |
BRP1220x1220 | 1220×1220 | 1140×1140 | 1,300 |
BRP1500x1200 | 1500×1200 | 1420×1120 | 1,590 |
BRP2080x1080 | 2080×1080 | 2000×1000 | 2,000 |
Für andere Größen und/oder Arbeitsbedingungen wenden Sie sich bitte an Adix.
Zubehör
MELDER |
|
|
Magnetischer Bruchmelder MK500AATEX-Zulassung: Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X Möglichkeit der Montage auf verschiedenen Zylindertypen. Erfassungsbereich: Reaktionsempfindlichkeit[mT] 2 Fahrgeschwindigkeit[m/s] > 10 Genauigkeit: Abweichungen Hysterese[mm] 1 Wiederholgenauigkeit[mm] < 0,2 Temperatur: -25ºC bis 60ºC |
![]() |
Bruchmeldekabel Typ RECS für Hochtemperatur VP2759
Betriebstemperatur: -60ºC bis 300ºC Spitzentemperatur: 350ºC AWG: 20S Kanalnenndurchmesser: 0,965mm Gesamtlänge: 2m |
DICHTUNGEN |
|
|
EPDM-ProzessdichtungDynamisches Gummiband verhindert Vibrationen zwischen kompakten Materialien. Temperatur von -30ºC bis 90ºC |
![]() |
Hochtemperatur-Keramik-Prozessversiegelung
Hochtemperaturbeständigkeit bis 1100ºC Erfüllt die europäischen gesetzlichen Anforderungen. Ausgezeichnete Benetzungsbeständigkeit von geschmolzenem Aluminium. Niedrige Wärmeleitfähigkeit. |
![]() |
Silikon-Prozessversiegelung
Temperatur von -40ºC bis 220ºC Weißes Schwammsilikon (15HS) Hervorragende Temperaturbeständigkeit. Gute Chemikalienbeständigkeit. Große Kapazität der Wiederherstellung bis zur Kompression Gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen |
WITTERUNGSSCHUTZ |
|
|
Wärmedämmung VEAI
Brandverhalten A1: Brandschutz nach Euroklassen (EN 13501-1) Betriebstemperaturbegrenzung 700ºC Material: Inox + Steinwolle |
![]() |
Schutzplane
Schützt die Berstscheibe vor widrigen Wetterbedingungen |
FLANSCHE | |
![]() |
Geschweißt (L) oder Geschraubt (U)
AISI 304 und AISI 316 Vertikale (Innenverstärkung) und horizontale Installation Hinweis: Montageflansche nur für runde Berstscheiben, der Rest ist auf Papier montiert. Für andere Lösungen konsultieren Sie bitte. |
Downloads