Expertos en prevención y protección de explosiones
技术参数
技术特点 |
|
---|---|
尺寸 | 从200到1000mm |
材质 | 碳钢 |
最大压力 | 10 bar |
最大泄爆压力 | 0,5 bar |
安全距离 | 1,5-4 m |
生成物 | KSt máx.<250 bar·m/s(有机物和助焊剂) |
标记 | Ex D |
ATEX认证 |
尺寸
款号 | 外部尺寸 | V1FC, max. tested | Eff. AV |
---|---|---|---|
FC350x200 | 350x 244×280 | 1 | 0,025 |
FC537x385 | 537x415x468 | 3 | 0,10 |
FC496x496 | 496x552x583 | 3 | 0,12 |
FC670x570 | 670x615x652 | 6 | 0,21 |
FC880x530 | 880x578x603 | 6 | 0,26 |
FC1000x666 | 1000x716x745 | 20 | 0,25 |
FC1000x1000 | 1000x1050x1083 | 20 | 0,47 |
如需其他尺寸和/或工作条件,请联系Adix。
泄爆片配件
![]() |
焊接(L)或螺纹(U)材质:AISI 304和AISI 316
垂直(内部加固)和水平加固 注意:法兰安装仅适用于圆形泄爆片,其余安装在片材上。关于其他解决方案请咨询Adix。 |
![]() |
Kit de malla venteo sin llama2 pack de mallas para recambio |
下载